Részletek
Műszaki adatok | Nilfisk VL500 35 EDF száraz-nedves porszívó |
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU |
Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 |
Ip védelmi besorolás | IP24 |
Névleges teljesítmény (W) | 1350 |
Teljesítmény piec (W) | 1250 |
Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 250 |
Légszállítás (L/SEC) | 48 |
Vákuum a fejnél (KPA) | 20 |
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 62 |
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) | 81 |
Tartály térfogat (L) | 35 |
Porzsák térfogat (L) | 18 |
Nedves szűrő területe (CM²) | 1051 |
Patronszűrő területe (CM²) | 2070 |
Tömlő hosszúsága (M) | 1,9 |
Bemenet (MM) | 32 |
Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 46x42x73 |
Tömeg (KG) | 12,5 |
Csőtartó | Igen |
Kettős szűrőrendszer | Igen |
Tartozék tárolóeszköz | Igen |
Hasonló termékek
363 728 Ft(286 400 Ft + ÁFA)
156 210 Ft(123 000 Ft + ÁFA)
365 887 Ft(288 100 Ft + ÁFA)
227 330 Ft(179 000 Ft + ÁFA)
137 668 Ft(108 400 Ft + ÁFA)
Termékajánló
Tanúsítvány