Részletek
Műszaki adatok | Nilfisk SC400 B FULL PKG padlótisztító |
Csatlakozó típusa | EU |
Maximális üzemidő | 42771 |
Volt/frekvencia (V/HZ) | 24/- |
Védelmi besorolás (villamossági) | III |
Ip védelmi besorolás | IPX4 |
Névleges teljesítmény (W) | 750 |
Kefemotor (W) | 450 |
Szívómotor teljesítménye (W) | 300,0 |
Légszállítás (L/SEC) | 42819,0 |
Vákuum (KPA) | 11 |
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 65 |
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 1720/1035 |
Súroló szélesség (MM) | 430 |
Min. megfordulási szélesség (MM) | 150 |
Max. munka közbeni emelkedő leküzdési kép. (%) | 2 |
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 23/21 |
Felszívófej szélessége (MM) | 720 |
Kefe/pad átmérője (MM) | 430/432 |
Kefenyomás (KG) | 23 |
Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 155 |
Kefék/padok száma | 1 |
Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 123x57x72.5-111.5 |
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 350x350x260 |
Össztömeg (GVW) (KG) | 136 |
Nettó tömeg (KG) | 59 |
Szállítási súly (KG) | 121 |
Adatok
Üzemmód
Akkumulátoros
Státusz
Lízingelhető (24-60hó)
Termékajánló
Tanúsítvány