Részletek
Műszaki adatok | Nilfisk Aero 21-21 PC száraz-nedves porszívó |
Teljesítmény pmax (W) | 1250 |
Teljesítmény piec (W) | 1000 |
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
Légszállítás (L/PERC) | 3600 |
Vákum (MBAR/KPA) | 210/21 |
Üzemi zajszint (DB-A) | 64 |
El. kábel (M) | 5 |
Tartály térfogata (L-MAX) | 20 |
Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean |
Főszűrő típusa | PET |
Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 37.5 x 38.5 x 50.5 |
Tömeg (KG) | 7,5 |
Adatok
Hasonló termékek
363 728 Ft(286 400 Ft + ÁFA)
156 210 Ft(123 000 Ft + ÁFA)
365 887 Ft(288 100 Ft + ÁFA)
227 330 Ft(179 000 Ft + ÁFA)
Termékajánló
Tanúsítvány